Formula 1 | Tussenstand na ronde 3 – 24 uur van de Nürburgring
| Pos | Coureur | Auto | Ronden | Snelste ronde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapelli | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 2 | 8:31.019 |
| 2 | Paul | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 2 | 8:31.020 |
| 3 | Estre | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 2 | 8:31.021 |
| 4 | Juncadella | Mercedes‑AMG GT3 | 2 | 8:31.364 |
| 5 | Haase | Audi R8 LMS GT3 evo II | 2 | 8:31.364 |
| 6 | Neubauer | Ferrari 296 GT3 Evo26 | 2 | 8:32.327 |
| 7 | Pittard | Mercedes‑AMG GT3 | 2 | 8:32.360 |
| 8 | Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 2 | 8:31.205 |
| 9 | Stippler | Ford Mustang GT3 Evo (2026) | 2 | 8:30.835 |
| 10 | Christodoulou | Mercedes‑AMG GT3 | 2 | 8:31.318 |
| 11 | Mies | Audi R8 LMS GT3 evo II | 2 | 8:31.412 |
| 12 | Feller | Audi R8 LMS GT3 evo II | 2 | 8:31.501 |
| 13 | Wittmann | BMW M4 GT3 Evo26 | 2 | 8:31.612 |
| 14 | Heinemann | Mercedes‑AMG GT3 | 2 | 8:31.713 |
| 15 | Schumacher | Porsche 911 GT3 R (992) | 2 | 8:31.814 |
| 16 | Henrici | Ferrari 296 GT3 Evo26 | 2 | 8:31.915 |
| 17 | Engel | Mercedes‑AMG GT3 | 2 | 8:32.016 |
| 18 | Frijns | Audi R8 LMS GT3 evo II | 2 | 8:32.117 |
| 19 | Müller | Porsche 911 GT3 R (992) | 2 | 8:32.218 |
| 20 | Klingmann | BMW M4 GT3 Evo26 | 2 | 8:32.319 |
Na drie ronden voert Lamborghini het veld aan met Mapelli en Paul, gevolgd door Estre in de Porsche. Juncadella houdt de Mercedes in de top 5, terwijl Frijns en Engel net buiten de top 15 rijden.




