Formula 1 | Uitslag tweede training Nürburgring: Verstappen maakt nachtelijke meters in kletsnatte sessie
Max Verstappen reed voor het eerst in het donker op de Nürburgring Nordschleife. In de stromende regen kwam hij laat in actie, maar een snelle tijd zat er niet in. De Mercedes‑AMG GT3 #3 van Verstappen Racing bleef daardoor op de derde tijd van de dag staan.
Top 20 – Vrije training Nürburgring
| Pos. | Coureur | Team / Auto | Tijd | Ronden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Schiller | Mercedes‑AMG GT3 | 8:14.957 | 8 |
| 2 | Raffaele Marciello | BMW M4 GT3 EVO | 8:18.069 | 8 |
| 3 | Max Verstappen | Mercedes‑AMG GT3 | 8:18.539 | 7 |
| 4 | Dries Vanthoor | BMW M4 GT3 EVO | 8:18.602 | 8 |
| 5 | Laurens Vanthoor | Porsche 911 GT3 R (992) | 8:21.717 | 9 |
| 6 | Marco Mapelli | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 8:21.998 | 7 |
| 7 | Philipp Wittmann | BMW M4 GT3 EVO | 8:26.625 | 6 |
| 8 | David Schumacher | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | 8:26.751 | 7 |
| 9 | Jack Green | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 8:27.715 | 7 |
| 10 | Marcel Menzel | Porsche 911 GT3 R (992) | 8:50.644 | 7 |
| 11 | Engstler | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 8:28.102 | 8 |
| 12 | Philipp de Phillippi | BMW M3 Touring 24h | 8:28.548 | 8 |
| 13 | Vazquez‑Garcia | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 8:44.850 | 9 |
| 14 | Heinemann | Porsche 911 GT3 R (992) | 9:19.772 | 8 |
| 15 | Vermeulen | Ferrari 296 GT3 EVO26 | 8:59.545 | 7 |
| 16 | Arrow | Porsche 911 GT3 R (992) | 9:38.979 | 6 |
| 17 | Krohn | Mercedes‑AMG GT3 | 9:26.024 | 9 |
| 18 | Kivka | Porsche 911 GT3 R (992) | 8:38.974 | 6 |
| 19 | Nakayama | Mercedes‑AMG GT3 | 8:32.567 | 5 |
| 20 | Christensen | Porsche 911 GT3 R (992) | 8:32.567 | 5 |
De sessie werd verreden onder natte omstandigheden, waardoor snelle tijden uitbleven. De Mercedes‑AMG van Schiller bleef bovenaan, terwijl Max Verstappen zijn nachtelijke meters maakte voor de race van het weekend.
Eigen redactie




