Formula 1 | Verstappen neemt stuur over bij Nürburgring
Max Verstappen stapt nu in voor zijn stint tijdens de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026. Met nog ruim zes uur te gaan blijft de #3 Mercedes-AMG GT3 aan kop. De baan is droog en de voorsprong van het Winward-team blijft stabiel.
| Pos | Car | Driver | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | #3 Mercedes-AMG GT3 | Auer / Marciello / Verstappen | Leader |
| 2 | #99 BMW M4 GT3 EVO | Hesse / Harper / Yelloly | +14s |
| 3 | #007 Aston Martin Vantage AMR GT3 | Sørensen / Thiim / Martin | +32s |
| 4 | #84 Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | Bortolotti / Mapelli / Engelhart | +45s |
| 5 | #65 Ford Mustang GT3 | Hand / Müller / Rockenfeller | +1m12s |
| 6 | #67 Ford Mustang GT3 | Priaulx / Tincknell / Westbrook | +1m30s |
| 7 | #480 BMW M4 GT3 | Stippler / Dennis / Wittmann | +1m45s |
| 8 | #20 Porsche 911 GT3 R | Andlauer / Estre / Guven | +2m10s |
| 9 | #31 Audi R8 LMS GT3 | Vanthoor / Müller / Haase | +2m25s |
| 10 | #11 Ferrari 296 GT3 | Fuoco / Rigon / Serra | +2m40s |
| 11 | #84 BMW M4 GT3 | Patrick / Klingmann / Krohn | +3m05s |
| 12 | #65 Audi R8 LMS GT3 | Stippler / Dennis / Winkelhock | +3m20s |
| 13 | #67 Porsche 911 GT3 R | Campbell / Jaminet / Olsen | +3m45s |
| 14 | #480 Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | Engel / Stolz / Schiller | +4m10s |
| 15 | #20 Ferrari 296 GT3 | Calado / Pier Guidi / Nielsen | +4m35s |
| 16 | #31 BMW M4 GT3 | Krognes / De Phillippi / Edwards | +5m00s |
| 17 | #11 Audi R8 LMS GT3 | Haase / Vervisch / Van der Linde | +5m25s |
| 18 | #84 Porsche 911 GT3 R | Preining / Cairoli / Müller | +5m50s |
| 19 | #65 Ferrari 296 GT3 | Serra / Fuoco / Rigon | +6m15s |
| 20 | #67 BMW M4 GT3 | Harper / Yelloly / Hesse | +6m40s |



