Formula 1 | Warm‑up resultaten Nürburgring – Top 20
De warm‑up voor de 24 uur van de Nürburgring is voltooid. De sessie leverde een gevarieerd beeld op met sterke tijden van Mercedes, Aston Martin en Porsche. Max Verstappen reed zijn rondes met de Mercedes‑AMG GT3, terwijl de concurrentie zich al scherp toont voor de start van de race.
| Pos. | Naam | Auto | Klasse | Ronden | Snelste ronde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | Mercedes‑AMG GT3 | PRO | 3 | 8:32.206 |
| 2 | Böckmann | Mercedes‑AMG GT3 | PRO | 3 | 8:36.782 |
| 3 | Thim | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | PRO | 3 | 8:37.065 |
| 4 | Bortolotti | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | PRO | 1 | 8:38.273 |
| 5 | Preining | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | PRO | 5 | 8:39.238 |
| 6 | Marchiewicz | KTM X‑Bow GTX | PROAM | 2 | 8:42.635 |
| 7 | Farfus | BMW M4 GT3 EVO | PRO | 2 | 8:43.947 |
| 8 | Beretta | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | PRO | 3 | 8:45.343 |
| 9 | Gounon | Mercedes‑AMG GT3 | PRO | 2 | 8:45.300 |
| 10 | Heinrich | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | PRO | 2 | 8:46.043 |
| 11 | Nakayama | Mercedes‑AMG GT3 | PROAM | 4 | 8:51.154 |
| 12 | Tilley | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | PROAM | 4 | 8:51.397 |
| 13 | Blank | Audi R8 LMS GT3 evo II | PRO | 4 | 8:53.566 |
| 14 | Goroyan | McLaren 720S GT3 | PROAM | 2 | 8:56.868 |
| 15 | Fugel | Audi R8 LMS GT3 evo II | PROAM | 3 | 8:57.228 |
| 16 | Kolb | Ford Mustang GT4 Evo (2026) | PROAM | 3 | 9:03.139 |
| 17 | Chrzanowski | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | PRO | 2 | 9:05.016 |
| 18 | Charoudin | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | PE | 2 | 9:05.216 |
| 19 | Farfus (2e auto) | BMW M4 GT3 EVO | PRO | 2 | 9:06.347 |
| 20 | Beretta (2e auto) | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | PRO | 3 | 9:07.158 |
De warm‑up gaf een eerste indruk van de balans tussen de merken. Mercedes lijkt sterk, terwijl Porsche en Aston Martin dicht volgen. De race start om 15:16 uur lokale tijd.
Eigen redactie




