
F1 Grand Prix Japan – Kwalificatie
Andrea Kimi Antonelli pakt pole position op Suzuka, gevolgd door George Russell en Oscar Piastri. Verstappen strandde al in Q2 en moest toezien hoe Hadjar zich wél naar Q3 reed. Mercedes domineerde opnieuw en lijkt de favoriet voor de race.
Volledige uitslag – Suzuka, 28 maart 2026
| Pos | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Ronden |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 | |||||
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.778 | – | 15 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.076 | +0.298 | 21 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.132 | +0.354 | 20 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.405 | +0.627 | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:29.409 | +0.631 | 20 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.567 | +0.789 | 20 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.691 | +0.913 | 18 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:29.978 | +1.200 | 17 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.274 | +1.496 | 20 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.319 | +1.541 | 21 |
| Q2 | |||||
| 11 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.262 | +1.484 | 12 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.309 | +1.531 | 15 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.387 | +1.609 | 14 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.495 | +1.717 | 15 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.627 | +1.849 | 12 |
| 16 | Carlos Sainz jr | Williams | 1:31.033 | +2.255 | 15 |
| Q1 | |||||
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | +2.310 | 9 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.090 | +2.312 | 9 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:32.206 | +3.428 | 6 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | +3.552 | 9 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | +3.868 | 9 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | +4.142 | 9 |
Bron: FIA
Abonneer
Inloggen
0 Reacties



