Formula 1 | Ochtendupdate Nürburgring – Winward Racing domineert, Glock gediskwalificeerd
De ochtend breekt aan boven de Nürburgring. Max Verstappen’s team blijft sterk met Winward Racing op P1 en P2. Gounon leidt met de Mercedes‑AMG GT3 #3 van Verstappen’s team, kort gevolgd door Schiller in de zusterauto #14. De BMW van Harper houdt P3 vast, terwijl Thiim met de Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo de top vier completeert.
Tussenstand Top 20 na 97 ronden
| Pos | Coureur | Auto | Ronden | Gap | Snelste ronde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gounon | Mercedes‑AMG GT3 #3 | 97 | — Lap 97 | 8:13.690 |
| 2 | Schiller | Mercedes‑AMG GT3 #14 | 97 | 22.868 | 8:14.004 |
| 3 | Harper | BMW M4 GT3 Evo | 96 | — Lap 96 | 8:17.440 |
| 4 | Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | 96 | 31.491 | 8:14.017 |
| 5 | de Wilde | BMW M3 Touring 24h | 94 | 1:41.847 | 8:14.048 |
| 6 | Engstler | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 94 | 43.151 | 8:10.804 |
| 7 | Heinrich | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 94 | 1:03.191 | 8:13.084 |
| 8 | Christensen | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 93 | — Lap 93 | 8:12.657 |
| 9 | Luham | Mercedes‑AMG GT3 | 95 | 33.828 | 8:14.682 |
| 10 | Müller | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 95 | 37.952 | 8:14.682 |
| 11 | Ellis | Mercedes‑AMG GT3 | 95 | 37.770 | 8:19.137 |
| 12 | Feller | BMW M4 GT3 Evo | 95 | 1:06.967 | 8:12.802 |
| 13 | Hofer | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 95 | 1:06.967 | 8:12.802 |
| 14 | Miss | Ford Mustang GT3 Evo (2026) | 95 | — Lap 95 | 8:13.690 |
| 15 | Ghiretti | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 95 | 1:31.327 | 8:14.682 |
| 16 | Castburg | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 94 | — Lap 94 | 8:13.695 |
| 17 | Bönnagel | McLaren 720S GT3 | 94 | 30.795 | 8:14.682 |
| 18 | Seefried | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 93 | — Lap 93 | 8:14.682 |
| 19 | King | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 93 | 1:55.572 | 8:14.682 |
| 20 | Glock | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | — | Gediskwalificeerd | — |
Update: Timo Glock is uit de race gehaald na een overtreding van de Code 60‑regel. De wedstrijdleiding legde een stop‑and‑go‑straf van 82 seconden op en vier strafpunten, wat leidde tot diskwalificatie. Winward Racing behoudt de leiding met beide Mercedessen (#3 en #14), terwijl de rest van het veld stabiel blijft.
Eigen redactie




