
Grand Prix van Japan 2026 – Raceuitslag
| Pos | Coureur | Team | Tijd/Verschil | Ronden | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | – | 53 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +13.722 | 53 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +15.270 | 53 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +15.754 | 53 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +23.479 | 53 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +25.037 | 53 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | +32.340 | 53 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +32.677 | 53 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +50.180 | 53 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas F1 | +51.216 | 53 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +52.280 | 53 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +56.154 | 53 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +59.078 | 53 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +59.848 | 53 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz jr | Williams | +65.008 | 53 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +65.773 | 53 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 | +92.453 | 53 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 52 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 | DNF | 52 | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | DNF | 51 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 30 | 0 |
| 22 | Oliver Bearman | Haas F1 | DNF | 20 | 0 |
Bron: F1 Grand Prix Japan




