Uitslag Sprintkwalificatie – Grand Prix van China
Shanghai International Circuit – 13 maart 2026
George Russell pakte overtuigend de pole voor de sprintrace in Shanghai. De Mercedes‑coureur klokte 1:31.520 en bleef teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris voor. Ferrari zat er met Lewis Hamilton en Charles Leclerc ook goed bij, maar de Zilverpijlen waren opnieuw te sterk.
Voor Red Bull Racing verliep de sessie moeizaam. Max Verstappen klaagde veel over de RB22 en kwam niet verder dan P8, terwijl Isack Hadjar tiende werd. Sergio Pérez kon door brandstofproblemen helemaal niet deelnemen en zag vanuit de Cadillac‑garage hoe ook teamgenoot Bottas afviel.
Volledige uitslag Sprintkwalificatie
| Pos | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Ronden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31.520 | – | 13 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.809 | +0.289 | 13 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:32.141 | +0.621 | 13 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.161 | +0.641 | 15 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.224 | +0.704 | 13 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.528 | +1.008 | 16 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.888 | +1.368 | 15 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.254 | +1.734 | 17 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.409 | +1.889 | 16 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.723 | +2.203 | 15 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.635 | +2.115 | 14 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.639 | +2.119 | 13 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.714 | +2.194 | 13 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.744 | +2.224 | 14 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.048 | +2.528 | 13 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.327 | +2.807 | 12 |
| 17 | Carlos Sainz jr | Williams | geen tijd | – | 6 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | +3.785 | 6 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | +4.061 | 5 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | +4.631 | 7 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 | +5.858 | 8 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | geen tijd | – | 0 |



