Hoogtepunten uit de training in Shanghai
Shanghai International Circuit – 13 maart 2026
Mercedes zette de toon in Shanghai met een overtuigende 1‑2 tijdens de enige vrije training van het weekend. George Russell klokte de snelste tijd (1:32.741) en bleef teamgenoot Kimi Antonelli 0,120 seconden voor. Daarmee lag het Duitse team ruim een halve seconde voor op de rest van het veld.
Lando Norris bracht McLaren met een late run naar de derde plaats, gevolgd door Oscar Piastri. Ferrari eindigde met Charles Leclerc en Lewis Hamilton op P5 en P6, al kende Hamilton een spin bij bocht 6. Het nieuwe ‘flip‑flop’ achtervleugelconcept van Ferrari trok daarbij veel aandacht.
Ook Ollie Bearman liet zich zien met een sterke zevende tijd voor Haas, terwijl Max Verstappen niet verder kwam dan P8. Voor Red Bull Racing was het een moeizame start van het weekend.
Volledige uitslag Vrije Training 1
| Pos | Coureur | Team | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | – |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.861 | +0.120 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.296 | +0.555 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.472 | +0.731 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.599 | +0.858 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.129 | +1.388 |
| 7 | Ollie Bearman | Haas | 1:34.426 | +1.685 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.541 | +1.800 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.639 | +1.898 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.676 | +1.935 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.773 | +2.032 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.828 | +2.087 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.856 | +2.115 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.877 | +2.136 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.947 | +2.206 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.480 | +2.739 |
| 17 | Carlos Sainz jr | Williams | 1:35.679 | +2.938 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.856 | +3.115 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.057 | +3.316 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.224 | +4.483 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.896 | +5.155 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:39.200 | +6.459 |




