
Spanning in Shanghai tijdens eerste vrije training
De openingssessie van het Formule 1-weekend in China verliep allesbehalve vlekkeloos. Al vroeg in de training ging Franco Colapinto met zijn Alpine in de rondte, waarna ook Lewis Hamilton spinde met zijn Ferrari. Beide momenten deden denken aan het incident van Max Verstappen in Australiƫ, waar hij hard de muur raakte tijdens de kwalificatie.
Kort daarna kwam Arvid Lindblad stil te staan met zijn Racing Bulls-bolide. De jonge Brit stapte direct uit vanwege een technisch probleem, al is nog niet duidelijk wat er precies misging.
Mercedes en Ferrari tonen kracht
Uit de eerste vrije training blijkt dat Mercedes en Ferrari momenteel de toon zetten. George Russell klokte de snelste tijd, gevolgd door teamgenoot Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris in de McLaren. Voor Verstappen en Red Bull Racing was er minder reden tot vreugde: de Nederlander kwam niet verder dan een achtste plaats.
Na zijn zesde plek in Melbourne staat Verstappen opnieuw voor een flinke uitdaging. Het team zal snel verbeteringen moeten vinden om mee te doen in de strijd om de topposities.
Vooruitblik op sprintkwalificatie
Om 08:30 uur Nederlandse tijd begint de sprintkwalificatie in Shanghai. Dan wordt duidelijk wie de beste startposities verovert voor de sprintrace op zaterdag.
Uitslag Vrije Training 1 ā Grand Prix van China
Shanghai International Circuit ā 13 maart 2026
| Pos | Coureur | Team | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | – |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.861 | +0.120 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.296 | +0.555 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.472 | +0.731 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.599 | +0.858 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.129 | +1.388 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 | 1:34.426 | +1.685 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.541 | +1.800 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.639 | +1.898 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 | 1:34.676 | +1.935 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.773 | +2.032 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.828 | +2.087 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.856 | +2.115 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 | 1:34.877 | +2.136 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 | 1:34.947 | +2.206 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.480 | +2.739 |
| 17 | Carlos Sainz jr | Williams | 1:35.679 | +2.938 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.856 | +3.115 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 | 1:36.057 | +3.316 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.224 | +4.483 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:37.896 | +5.155 |
| 22 | Sergio PƩrez | Cadillac F1 | 1:39.200 | +6.459 |




