
F1 Grand Prix Japan – Vrije training 2
JP Circuit Suzuka – 27 maart 2026
| Pos | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Ronden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri (AU) | McLaren | 1:30.133 | ā | 29 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli (IT) | Mercedes | 1:30.225 | +0.092 | 28 |
| 3 | George Russell (GB) | Mercedes | 1:30.338 | +0.205 | 29 |
| 4 | Lando Norris (GB) | McLaren | 1:30.649 | +0.516 | 17 |
| 5 | Charles Leclerc (MC) | Ferrari | 1:30.846 | +0.713 | 28 |
| 6 | Lewis Hamilton (GB) | Ferrari | 1:30.980 | +0.847 | 27 |
| 7 | Nico Hülkenberg (DE) | Audi | 1:31.441 | +1.308 | 27 |
| 8 | Alexander Albon (TH) | Williams | 1:31.496 | +1.363 | 30 |
| 9 | Oliver Bearman (GB) | Haas | 1:31.498 | +1.365 | 28 |
| 10 | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing | 1:31.509 | +1.376 | 29 |
| 11 | Esteban Ocon (FR) | Haas | 1:31.532 | +1.399 | 30 |
| 12 | Liam Lawson (NZ) | Racing Bulls | 1:31.590 | +1.457 | 31 |
| 13 | Carlos Sainz jr (ES) | Williams | 1:31.608 | +1.475 | 30 |
| 14 | Pierre Gasly (FR) | Alpine | 1:31.734 | +1.601 | 29 |
| 15 | Isack Hadjar (FR) | Red Bull Racing | 1:31.759 | +1.626 | 29 |
| 16 | Gabriel Bortoleto (BR) | Audi | 1:31.933 | +1.800 | 11 |
| 17 | Franco Colapinto (AR) | Alpine | 1:32.438 | +2.305 | 28 |
| 18 | Valtteri Bottas (FI) | Cadillac | 1:32.615 | +2.482 | 28 |
| 19 | Fernando Alonso (ES) | Aston Martin | 1:33.596 | +3.463 | 24 |
| 20 | Sergio PƩrez (MX) | Cadillac | 1:33.689 | +3.556 | 14 |
| 21 | Lance Stroll (CA) | Aston Martin | 1:33.951 | +3.818 | 21 |
| 22 | Arvid Lindblad (GB) | Racing Bulls | geen tijd | ā | 1 |




