Formula 1 | Verstappen‑team pakt vierde tijd in Top Qualifying 3 Nürburgring
Het team van Max Verstappen heeft de vierde tijd genoteerd in de Top Qualifying 3 voor de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen reed vanochtend zelf de TQ2 en keek nu vanaf de zijlijn toe hoe zijn teamgenoot Daniel Juncadella de vierde tijd neer wist te zetten.
De zeven snelste auto’s uit Top Quali 2 en vijf reeds gekwalificeerde auto’s gingen het gevecht om pole aan. In tegenstelling tot de eerste twee sessies kwamen ze niet allemaal tegelijk de baan op, maar werden auto voor auto de Ring opgestuurd. Elke coureur kreeg twee rondes de kans om een gooi te doen naar pole position.
Juncadella mocht als derde coureur de baan op en zette in zijn eerste run een 8:18.537 neer. Daarmee stond hij kort bovenaan, maar Marco Mapelli in de Lamborghini zette het veld op achterstand. Uiteindelijk werd Juncadella teruggeduwd naar de vierde tijd, nadat Luca Engstler en Christopher Haase sneller waren. Team Verstappen zal morgen dus vanaf de vierde startpositie vertrekken.
Top 12 uitslag – Top Qualifying 3
| Pos | Nr | Coureur | Auto | Tijd | Verschil | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Engstler | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 8:11.123 | – | PIT |
| 2 | 130 | Mapelli | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 8:11.468 | +0.345 | |
| 3 | 16 | Haase | Audi R8 LMS GT3 evo II | 8:11.984 | +0.861 | ▲ |
| 4 | 3 | Juncadella | Mercedes-AMG GT3 | 8:12.005 | +0.882 | PIT ▼ |
| 5 | 45 | Neubauer | Ferrari 296 GT3 Evo26 | 8:12.221 | +1.098 | PIT ▼ |
| 6 | 7 | Paul | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 8:12.256 | +1.133 | ▼ |
| 7 | 64 | Stippler | Ford Mustang GT3 EVO (2026) | 8:13.676 | +2.553 | ▼ |
| 8 | 911 | Preining | Porsche 911 GT3 R (992) Evo26 | 8:13.939 | +2.816 | PIT ▼ |
| 9 | 1 | Marciello | BMW M4 GT3 EVO | 8:14.256 | +3.133 | ▼ |
| 10 | 47 | Pittard | Mercedes-AMG GT3 | 8:14.627 | +3.504 | PIT |
| 11 | 34 | Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 8:15.250 | +4.127 | |
| 12 | 67 | Vervisch | Ford Mustang GT3 | – | +5.021 | ▼ |
Eigen redactie




