Formula 1 | Verstappen‑team sluit Top Qualifying 2 af op Nürburgring
De tweede kwalificatiesessie voor de 24 uur van de Nürburgring is afgerond. De GT‑bolides kwamen opnieuw in actie op de Nordschleife om zich te kwalificeren voor de race die morgen van start gaat. Ook Max Verstappen kwam in actie op het legendarische circuit in Duitsland.
Verstappens teamgenoot Lucas Auer kwam met speels gemak door het eerste gedeelte van de kwalificatie. De Oostenrijker liet zien dat de Mercedes‑bolide in staat is om voorin het veld mee te doen tijdens de 24 uurs‑race. Nadien was het de beurt aan Verstappen, die de honneurs waarnam voor het tweede gedeelte van de kwalificatie.
Al vroeg in de sessie kreeg het team van Verstappen een aangename verrassing: Mario Engel, een van de voornaamste concurrenten, crashte en schakelde zichzelf uit voor het restant van de dag. De Duitser stapte vol ongeloof en teleurstelling uit zijn Mercedes, waarna de bolide werd weggetakeld en de baan weer vrijgegeven werd.
Top 20 uitslag – Top Qualifying 2
| Pos | Nr | Team | Coureur | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Lamborghini | Yelloly | 8:10.485 |
| 2 | 34 | Aston Martin | Krognes | 8:10.624 |
| 3 | 911 | Porsche | Güven | 8:11.222 |
| 4 | 4 | Ford | Maini | 8:11.278 |
| 5 | 52 | Ford | Olsen | 8:11.423 |
| 6 | 7 | Mercedes | Verstappen | 8:11.614 |
| 7 | 63 | Lamborghini | Engelhart | 8:11.937 |
| 8 | 3 | Mercedes | Christodoulou | 8:13.935 |
| 9 | 5 | Ford | Schumacher | 8:12.147 |
| 10 | 25 | BMW | Wittmann | 8:14.528 |
| 11 | 71 | Audi | Leuchter | 8:14.675 |
| 12 | 14 | Porsche | Möller | 8:15.661 |
| 13 | 9 | BMW | Hesse | 8:16.541 |
| 14 | 2 | Mercedes | Hartling | 8:17.687 |
| 15 | 16 | Porsche | Sturm | 8:18.086 |
| 16 | 12 | BMW | de Phillippi | 8:18.868 |
| 17 | 19 | Aston Martin | Fernandez Laser | 8:20.397 |
| 18 | 24 | Porsche | Vanthoor | 8:21.593 |
| 19 | 20 | Mercedes | Engel | 8:22.947 |
| 20 | 29 | Audi | Haase | 8:23.301 |
Eigen redactie




