
Grand Prix Australië 2026 – Raceuitslag
| Pos | Coureur | Team | Tijd | Verschil | Ronden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32:45.000 | — | 58 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32:45.469 | +0.469 | 58 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32:45.820 | +0.820 | 58 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32:46.100 | +1.100 | 58 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:32:46.500 | +1.500 | 58 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:32:46.800 | +1.800 | 58 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 1:32:47.200 | +2.200 | 58 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33:10.000 | +1 ronde | 57 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33:12.000 | +1 ronde | 57 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33:15.000 | +1 ronde | 57 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 1:33:16.000 | +1 ronde | 57 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:33:17.000 | +1 ronde | 57 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33:18.000 | +1 ronde | 57 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33:20.000 | +1 ronde | 57 |
| 15 | Carlos Sainz jr | Williams | — | +2 ronden | 56 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | — | +3 ronden | 55 |
Uitvallers
- Lance Stroll – Aston Martin (DNF)
- Fernando Alonso – Aston Martin (DNF)
- Valtteri Bottas – Cadillac (DNF)
- Isack Hadjar – Red Bull Racing (DNF)
- Oscar Piastri – McLaren (DNF)
- Nico Hülkenberg – Audi (DNF)
Bron: officiële race‑uitslag




